Hydraulics
1. 2017 October
Applied Mechanics and Strength of Materials
1. 2023 April Key2. 2023 April
3. 2022 November Key4. 2022 November
5. 2022 April Key6. 2022 April
7. 2021 November Key8. 2021 November
9. 2021 April Key10. 2021 April
11. 2020 October Key12. 2020 October
13. 2020 April14. 2019 October
15. 2019 April16. 2018 October
17. 2018 April18. 2017 October
19. 2017 April
Automobile Engineering
1. 2023 April Key2. 2023 April
3. 2022 November Key4. 2022 November
5. 2022 April Key6. 2022 April
7. 2021 November Key8. 2021 November
9. 2021 April Key10. 2021 April
11. 2020 October Key12. 2020 October
13. 2020 April14. 2019 October
15. 2018 October16. 2018 April
Metullurgy & Machine Tools
1. 2023 April Key2. 2023 April
3. 2022 November Key4. 2022 November
5. 2022 April Key6. 2022 April
7. 2021 November Key8. 2021 November
9. 2021 April Key10. 2021 April
11. 2020 October Key12. 2020 October
13. 2020 April14. 2019 October
15. 2019 April16. 2018 October
17. 2017 October18. 2017 April
Thermal Engineering
1. 2023 April Key2. 2023 April
3. 2022 November Key4. 2022 November
5. 2022 April Key6. 2022 April
7. 2021 November Key8. 2021 November
9. 2021 April Key10. 2021 April
11. 2020 October Key12. 2020 October
13. 2020 April14. 2019 October
15. 2019 April16. 2018 October
17. 2018 April18. 2017 October
19. 2017 April
Production Drawing
1. 2022 November Key2. 2022 November
3. 2022 April Key4. 2022 April
5. 2021 November Key6. 2021 November
7. 2021 April Key8. 2021 April
9. 2020 October Key10. 2020 October
11. 2020 April12. 2019 October
13. 2019 April14. 2018 October
15. 2017 October16. 2017 April